copy all local files to repo

cp/m files, sprites, circuit design
This commit is contained in:
Amber
2020-05-15 09:07:45 -04:00
parent 8353edd599
commit 783d32a495
461 changed files with 80153 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,49 @@
(module "DIP762W55P254L2642H457Q20N" (layer F.Cu)
(descr "CASE 73803")
(tags "Integrated Circuit")
(fp_text reference IC** (at 0 0) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_text value "DIP762W55P254L2642H457Q20N" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.254)))
)
(fp_line (start -4.635 -13.835) (end 4.635 -13.835) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.635 -13.835) (end 4.635 13.835) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.635 13.835) (end -4.635 13.835) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4.635 13.835) (end -4.635 -13.835) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.3 -13.585) (end 3.3 -13.585) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.3 -13.585) (end 3.3 13.585) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.3 13.585) (end -3.3 13.585) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.3 13.585) (end -3.3 -13.585) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -3.3 -12.315) (end -2.03 -13.585) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.385 -13.585) (end 3.3 -13.585) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(fp_line (start -3.3 13.585) (end 3.3 13.585) (layer F.SilkS) (width 0.2))
(pad 1 thru_hole rect (at -3.81 -11.43) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at -3.81 -8.89) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at -3.81 -6.35) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at -3.81 -3.81) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at -3.81 -1.27) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole circle (at -3.81 1.27) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 7 thru_hole circle (at -3.81 3.81) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole circle (at -3.81 8.89) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 10 thru_hole circle (at -3.81 11.43) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 11 thru_hole circle (at 3.81 11.43) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 12 thru_hole circle (at 3.81 8.89) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 13 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 14 thru_hole circle (at 3.81 3.81) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 15 thru_hole circle (at 3.81 1.27) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 16 thru_hole circle (at 3.81 -1.27) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 17 thru_hole circle (at 3.81 -3.81) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 18 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 19 thru_hole circle (at 3.81 -8.89) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 20 thru_hole circle (at 3.81 -11.43) (size 1.15 1.15) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask))
(model SN74LS273NE4.stp
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)

View File

@@ -0,0 +1,9 @@
EESchema-DOCLIB Version 2.0
#
$CMP SN74LS273NE4
D Flip Flops Octal D-Type Flip-Flop w/Clear
K
F http://www.ti.com/lit/ds/sdls090/sdls090.pdf
$ENDCMP
#
#End Doc Library

View File

@@ -0,0 +1,41 @@
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#SamacSys ECAD Model SN74LS273NE4
#/796887/230744/2.46/20/3/Integrated Circuit
DEF SN74LS273NE4 IC 0 30 Y Y 1 F N
F0 "IC" 950 300 50 H V L CNN
F1 "SN74LS273NE4" 950 200 50 H V L CNN
F2 "DIP762W55P254L2642H457Q20N" 950 100 50 H I L CNN
F3 "http://www.ti.com/lit/ds/sdls090/sdls090.pdf" 950 0 50 H I L CNN
F4 "Flip Flops Octal D-Type Flip-Flop w/Clear" 950 -100 50 H I L CNN "Description"
F5 "4.57" 950 -200 50 H I L CNN "Height"
F6 "595-SN74LS273NE4" 950 -300 50 H I L CNN "Mouser2 Part Number"
F7 "https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=595-SN74LS273NE4" 950 -400 50 H I L CNN "Mouser2 Price/Stock"
F8 "Texas Instruments" 950 -500 50 H I L CNN "Manufacturer_Name"
F9 "SN74LS273NE4" 950 -600 50 H I L CNN "Manufacturer_Part_Number"
DRAW
X ~CLR 1 0 0 200 R 50 50 0 0 I
X 1Q 2 0 -100 200 R 50 50 0 0 O
X 1D 3 0 -200 200 R 50 50 0 0 I
X 2D 4 0 -300 200 R 50 50 0 0 I
X 2Q 5 0 -400 200 R 50 50 0 0 O
X 3Q 6 0 -500 200 R 50 50 0 0 O
X 3D 7 0 -600 200 R 50 50 0 0 I
X 4D 8 0 -700 200 R 50 50 0 0 I
X 4Q 9 0 -800 200 R 50 50 0 0 O
X GND 10 0 -900 200 R 50 50 0 0 W
X VCC 20 1100 0 200 L 50 50 0 0 W
X 8Q 19 1100 -100 200 L 50 50 0 0 O
X 8D 18 1100 -200 200 L 50 50 0 0 I
X 7D 17 1100 -300 200 L 50 50 0 0 I
X 7Q 16 1100 -400 200 L 50 50 0 0 O
X 6Q 15 1100 -500 200 L 50 50 0 0 O
X 6D 14 1100 -600 200 L 50 50 0 0 I
X 5D 13 1100 -700 200 L 50 50 0 0 I
X 5Q 12 1100 -800 200 L 50 50 0 0 O
X CLK 11 1100 -900 200 L 50 50 0 0 I
P 5 0 1 6 200 100 900 100 900 -1000 200 -1000 200 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library

View File

@@ -0,0 +1,170 @@
PCBNEW-LibModule-V1 2020-04-22 17:25:09
# encoding utf-8
Units mm
$INDEX
DIP762W55P254L2642H457Q20N
$EndINDEX
$MODULE DIP762W55P254L2642H457Q20N
Po 0 0 0 15 5ea06fe5 00000000 ~~
Li DIP762W55P254L2642H457Q20N
Cd CASE 73803
Kw Integrated Circuit
Sc 0
At STD
AR
Op 0 0 0
T0 0 0 1.27 1.27 0 0.254 N V 21 N "IC**"
T1 0 0 1.27 1.27 0 0.254 N I 21 N "DIP762W55P254L2642H457Q20N"
DS -4.635 -13.835 4.635 -13.835 0.05 24
DS 4.635 -13.835 4.635 13.835 0.05 24
DS 4.635 13.835 -4.635 13.835 0.05 24
DS -4.635 13.835 -4.635 -13.835 0.05 24
DS -3.3 -13.585 3.3 -13.585 0.1 24
DS 3.3 -13.585 3.3 13.585 0.1 24
DS 3.3 13.585 -3.3 13.585 0.1 24
DS -3.3 13.585 -3.3 -13.585 0.1 24
DS -3.3 -12.315 -2.03 -13.585 0.1 24
DS -4.385 -13.585 3.3 -13.585 0.2 21
DS -3.3 13.585 3.3 13.585 0.2 21
$PAD
Po -3.81 -11.43
Sh "1" R 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 -8.89
Sh "2" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 -6.35
Sh "3" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 -3.81
Sh "4" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 -1.27
Sh "5" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 1.27
Sh "6" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 3.81
Sh "7" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 6.35
Sh "8" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 8.89
Sh "9" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po -3.81 11.43
Sh "10" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 11.43
Sh "11" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 8.89
Sh "12" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 6.35
Sh "13" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 3.81
Sh "14" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 1.27
Sh "15" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 -1.27
Sh "16" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 -3.81
Sh "17" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 -6.35
Sh "18" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 -8.89
Sh "19" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$PAD
Po 3.81 -11.43
Sh "20" C 1.15 1.15 0 0 900
Dr 0.75 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 0 ""
$EndPAD
$EndMODULE DIP762W55P254L2642H457Q20N
$EndLIBRARY

Binary file not shown.